Altri dettagli dell’auto:
Prezzo di Listino € 30.666
Prezzo Km Zero € 23.900
Prezzo Promo BSP € 22.900 con Finanziamento BSP BENEFITS SERVICES AND PROTECTION
lnclude;
Vernice metallizzata
Altri dettagli dell’auto:
Prezzo di Listino € 33.916
Prezzo Km Zero € 27.700
Prezzo Promo BSP € 26.700 con Finanziamento BSP BENEFITS SERVICES AND PROTECTION
lnclude;
Vernice metallizzata Diamond Black [PXJ] – Perlato
Equipaggiamenti di serie
ABS | |||||
![]() |
Airbag frontali anteriori | ||||
Airbag laterali a tendina | |||||
Airbag laterali anteriori | |||||
Alzacristalli elettrici anteriori | |||||
Alzacristalli elettrici posteriori | |||||
Apple Car-Play e Android Auto | |||||
Appoggiatesta posteriori | |||||
Barre portatutto | |||||
Bluetooth streaming audio, presa AUX e USB | |||||
Bracciolo sedili anteriori | |||||
Cambio manuale a 6 marce | |||||
Cerchi in lega da 17” in Tech Silver con pneumatici 225/60 R17 [WGN] | |||||
Chiave con radiocomando a distanza | |||||
Chiave con transponder | |||||
Chiusura centralizzata | |||||
Cinture di sicurezza a triplo ancoraggio | |||||
Climatizzatore automatico a 2 zone [HAF] | |||||
Comandi al volante | |||||
Controllo elettronico della stabilità (ESP) | |||||
Cornice fendinebbia nera | |||||
Correttore assetto fari | |||||
Cruise control | |||||
Electronic roll mitigation | |||||
Fari fendinebbia con funzione cornering | |||||
Filtro anti particolato | |||||
Freno di stazionamento elettronico | |||||
Full Speed Forward Collision Warning | |||||
Gruppo ottico posteriore con LED signature | |||||
Hill Start Assist (Sistema di ausilio partenza in salita) | |||||
Illuminazione alette parasole | |||||
Immobilizer | |||||
Impianto audio con 6 speakers | |||||
Indicatore temperatura esterna | |||||
Kit riparazione pneumatici | |||||
Lane Keep Assist (funzione Warning e Lane Keeping) | |||||
Luci diurne | |||||
Maniglie esterne in tinta carrozzeria | |||||
Modanatura cromata profilo cristalli anteriore e posteriore (DLO) | |||||
Model Year 2019 [69J] | |||||
Poggiatesta anteriori attivi | |||||
Presa ausiliaria12V | |||||
Pretensionatore cinture | |||||
Quadro strumenti con display da 3,5 ” monocromatico | |||||
![]() |
Radio digitale (DAB) | ||||
Retronebbia | |||||
Rifornimento carburante senza tappo (capless) | |||||
Sedile guida regolabile in altezza | |||||
Sedile passeggero anteriore abbattibile | |||||
Sedili posteriori reclinabili 60/40 | |||||
Sedili rivestiti in tessuto | |||||
Sensore crepuscolare | |||||
Sensori di parcheggio posteriori | |||||
Servosterzo | |||||
Sistema Uconnect con display touch da 7” | |||||
Specchietti retrovisori con regolazione elettrica | |||||
Specchietti retrovisori esterni in tinta carrozzeria | |||||
Specchietti retrovisori esterni riscaldati con indicatore di direzione integrato | |||||
Stop&Start | |||||
Tappetini anteriori e posteriori | |||||
Tappetini anteriori e posteriori [CLE] | |||||
TCS (controllo elettronico trazione) | |||||
Tergilunotto | |||||
TPMS (sensore pressione gomme) | |||||
Volante regolabile | |||||
Dati tecniciMOTORE
Alimentazione gasolio – 4 cilindri in linea – Cilindrata 1598 cm3 – 4 valvole per cilindro – Sovralimentato Potenza max 88,0 kW(120 CV) a 3750 giri/min – Coppia max 32,6 kgm (320,0 Nm) a 1750 giri/min Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) – Potenza Fiscale 17 CV CORPO VETTURA
station wagon lunga – 5 porte – 5 posti – Serbatoio da 60 litri TRASMISSIONE
Trazione Anteriore – Cambio meccanico a 6 rapporti DIMENSIONI E MASSA
Passo 2,636 m – Lunghezza 4,394 m – Larghezza 1,819 m – Altezza 1,629 m Tara 1505 kg , a pieno carico 0 – 1996 kg, rimorchiabile 1000 kg Capacità bagaglio 1: 438 dm3, 2: 1060 dm3, 3: 1251 dm3 PRESTAZIONI
Velocità massima 185 km/h – Accelerazione da 0-100 km/h 11,0 sec Consumo CE 93/116: Urbano 6,0 l/100km (16,67 km/l), Extraurbano 4,6 l/100km (21,74 km/l), Misto 5,1 l/100km (19,61 km/l) Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 133,0 g/km PNEUMATICI
|